Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Zwischensumme: 0,00 €
Artikelnummer | Focusrite_Scarlet18i20 |
---|---|
EAN | 0815301005216 |
type | Interface |
Größe | - |
Produktgewicht | 3200g |
Abmessung | 46,6 x 482,6 x 259,9mm (HxBxD) |
Farbe | Schwarz |
Schraubengewinde | - |
Verbindung | USB, 6.3 mm jack (stereo), XLR |
weitere vorgaben | Focusrite Scarlett 18i20 USB-Audio-Interface Unterstützte Abtastraten: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz Geeignet für PC & Mac USB-C-Verbindung 8x XLR / 6,3 mm Buchsenkombinationseingänge für Mikrofone/Instrumente 8x Scarlett Mikrofonvorverstärker + 48V Phantomspeisung Mit Luftschalter Talkback-Funktion durch integriertes Mikrofon Pad-Schalter Verstärkungstasten für alle Eingänge 10x 6,3 mm Klinkenleitungsausgang, unsymmetrisch 2x 6,3 mm Kopfhörerausgang MIDI-Ein- und Ausgabe 2x S / PDIF-Eingangs- und Ausgangskoaxial 2x 2 ADAT Ein- und Ausgang BNC Wordclock Abnehmbare Zahnstangenohren Geeignet für 19 Zoll Montage (1U) Line-Eingänge Frequenzgang: 20-20.000 Hz ± 0,1 dB Impedanz: 60 kOhm Dynamikbereich: 110,5 dB (A-gewichtet) THD + N: <0,002% Max. Pegeleingang: 22dbU (bei min. Verstärkung) Gewinnbereich: 56dB Mikrofoneingänge Frequenzgang: 20-20.000 Hz ± 0,1 dB Impedanz: 3 kOhm Dynamikbereich: 111 dB (A-gewichtet) THD + N: <0,0012% Rauschen EIN: -128dBu (A-gewichtet) Max. Pegeleingang: 9dbU (bei min. Verstärkung) Gewinnbereich: 56dB Instrumenteneingänge Frequenzgang: 20-20.000 Hz ± 0,1 dB Impedanz: 1,5 Mohm Dynamikbereich: 110 dB (A-gewichtet) THD + N: <0,03% Max. Pegeleingang: 12,5 dBU (bei minimaler Verstärkung) Gewinnbereich: 56dB Linien- und Monitorausgänge Impedanz: 430 Ohm Dynamikbereich (Leitungsausgänge): 108dB THD + N: <0,002% Max. Ausgangspegel (0 dBFS): 15,5 dBu Kopfhörerausgänge Impedanz: <1 Ohm Dynamikbereich (Leitungsausgänge): 104 dB THD + N: <0,002% Max. Ausgangspegel (0 dBFS): 7 dBu |
lieferumfang | Focusrite Scarlett 18i20 USB-Audio-Interface USB-C-zu-USB-A-Adapterkabel |
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich