Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Zwischensumme: 0,00 €
Artikelnummer | Focusrite_Scarlet2i2 |
---|---|
EAN/GTIN | 0815301005230 |
type | Interface |
Größe | Nein |
Produktgewicht | 500g |
Abmessung | 175 mm x 47,5 mm x 99 mm |
Farbe | Rot |
Schraubengewinde | - |
Verbindung | USB |
weitere vorgaben | SUPPORTED SAMPLE RATES 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz MICROPHONE INPUTS Frequency Response: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Dynamic Range: 111dB (A-weighted) THD+N: <0.0012% Noise EIN: -128dBu (A-weighted) Maximum Input Level: 9dBu (at minimum gain) Gain Range: 56dB Impedance: 3kΩ LINE INPUTS Frequency Response: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Dynamic Range: 110.5dB (A-weighted) THD+N: <0.002% Maximum Input Level: 22dBu (at minimum gain) Gain Range: 56dB Impedance: 60kΩ INSTRUMENT INPUTS Frequency Response: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Dynamic Range: 110dB (A-weighted) THD+N: <0.03% Maximum Input Level: 12.5dBu (at minimum gain) Gain Range: 56dB Impedance: 1.5MΩ LINE/MONITOR OUTPUTS Dynamic Range (Line Outputs): 108dB THD+N: <0.002% Maximum Output Level (0 dBFS): 15.5dBu Impedance: 430Ω HEADPHONE OUTPUTS Dynamic Range: 104dB (A-weighted) THD+N: <0.002% Maximum Output Level: 7dBu Impedance: <1Ω |
lieferumfang | Focusrite Scarlett 2i2 audio-interface USB Kabel Typ "A" auf Typ "C" |
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich