Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Details
YoloLiv | YoloBox Mini - Live-Streaming-Gerät
YoloBox Mini ist ein tragbarer Live-Streaming-Encoder, Monitor und Rekorder, der viele leistungsstarke Funktionen für High-End-Arbeit integrieren kann! Wie der Name schon sagt, ist es im Vergleich zu fast allen anderen Live-Streaming-Lösungen sehr klein. Die Mini-Box passt direkt in Ihre Tasche, besonders perfekt für Live-Events, die eine hohe Mobilität erfordern. Wenn Sie nach einer kleinen, aber leistungsstarken Live-Streaming-Lösung für mobiles Live-Streaming suchen, ist YoloBox Mini Ihre beste Wahl.
Mini, Mobile, Mighty
Go Live in 1080/60 | Jeder kann online live streamen, aber nicht jeder kann es professionell machen. Bringen Sie Ihre Live-Produktionen mit 1080p60-Video in Sendequalität auf die nächste Stufe. |
Stream to Multiple Destination | Verbreiten Sie Ihre Inhalte an mehr Zuschauer und optimieren Sie Ihren Workflow, indem Sie gleichzeitig über RTMP auf Ihre bevorzugten Plattformen wie Facebook, YouTube, Twitch oder andere streamen. |
Graphic Overlays | Heben Sie Ihre Videoproduktionen hervor, indem Sie benutzerdefinierte Anzeigetafeln, Texte, Logos, Countdown-Timer und mehr hinzufügen. Das Erstellen der richtigen Stream-Bilder kann dazu beitragen, Ihre Marke zu vermitteln und Ihr Publikum bei der Stange zu halten. |
Monitor Mode | Verwenden Sie das Gerät auch dann, wenn Sie nicht live streamen. Nehmen Sie auf, wechseln Sie, fügen Sie Overlays und Übergänge hinzu, um Ihre Videoproduktionseffizienz auf die nächste Stufe zu heben. |
4G LTE Support
|
Streamen Sie über alle verfügbaren Netzwerke von Ethernet, WLAN, 4G-LTE-Modems und Hotspots. So können Sie jederzeit zuverlässig live streamen, auch wenn Sie ohne Ethernet oder Wi-Fi unterwegs sind. |
Spezifikationen
Artikelnummer | 28YLYBMINI0000 | ||
---|---|---|---|
EAN/GTIN | 664918139094 | ||
type | - | ||
Produktgewicht | 320g | ||
Abmessung | 155 x 92,6 x 20 mm | ||
Schraubengewinde | - | ||
Farbe | Schwarz | ||
Höhe | - | ||
weitere vorgaben | Video Encoded Format: | H.264 | |
Audio Encoded Format: | AAC (44.1k) | ||
Video Recorded format: | MP4 | ||
Audio Input Format: | 32kHz/44.1kHz/48kHz/16-bit/16kHz | ||
Video Input Format: | 1080i/720p/1080p | ||
Live Broadcast Resolution: | 480P/720P/1080P | ||
Frame Rate: | Up to 60 fps | ||
Storage Card Type: | SD Card | ||
Storage Card Capacity: | Up to 1TB | ||
File System for SD Card: | AT32, exFAT, NTFS | ||
Power Interface: | ype C, Quick Charge 3.0 | ||
Battery Capacity: | 4700mAh | ||
Input power rating: | 5V-2.5A;9V-2A;12V-1.5A; | ||
Output power rating: | 5V@1.5A | ||
Network Protocol: | RTMP/RTMPS | ||
Operating Temperature: | 0℃-40℃ | ||
Operating Humidity: | 15%-85%, No Condensation |
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich