Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Details
Sennheiser - Profil-Basisset (USB-Mikrofon)
Das Profil-USB-Mikrofon vereint Leistung und Zugänglichkeit. Dieses Mikrofon, das über USB-C betrieben wird, setzt Audioqualität und Design über alles. Entwickelt für Podcasting und Streaming, verfügt das Profil über drei grundlegende Steuerelemente: Gain Control zur Anpassung des Mikrofonpegels, Mix Control zum Ausbalancieren des Mikrofons mit dem Klang Ihres Geräts und Volume Control zum Einstellen des Pegels Ihres Kopfhörer-Monitorings.
Das Profil verfügt über eine verstellbare Neigefunktion mit einem selbstverriegelnden Gelenk, sodass Sie das Mikrofon direkt auf die Klangquelle ausrichten können. Je nach Bedarf enthält das Profil entweder einen Tischständer für kompakte Bequemlichkeit oder einen Schwenkarm für optimale Positionierung.
Funktionen | |
- | USB-C-Stromversorgung (MacOS/iPadOS/Windows/Android) |
- | Kardioid-Kondensatorkapsel für professionellen Klang und Unterdrückung von seitlichem Rauschen |
- | Verstellbare Neigefunktion mit selbstverriegelndem Gelenk für optimale Positionierung |
- | Weicher Stummschaltknopf mit LED-Ring, um anzuzeigen, wann er aktiviert ist |
- | Gain Control mit LED-Ring, um Strom und Audio-Clipping anzuzeigen |
- | Mix Control zum Ausbalancieren von Mikrofon- und Gerätepegeln |
- | 3,5-mm-Kopfhörerausgang für Audio-Monitoring |
- | Kopfhörer-Lautstärkeregelung |
- | Robustes Metallgehäuse und hochwertige Verarbeitung |
- | Profil enthält Mikrofon, Tischständer und 1,2 m USB-C-Kabel |
Spezifikationen
Artikelnummer | SE57001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN/GTIN | 4044155270112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgewicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindung | USB-C, 3.5mm TRS jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
übertragungsbereich | 20 tot 20,000 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impedanz | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtcharakteristik | Cardioid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freifeldleerlauf | -10 dBFS at 80 dB SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere vorgaben |
KundenmeinungenSchreiben Sie Ihre eigene KundenmeinungNur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich Unsere Marken |